
| MG型油封 | ||||||
| 安裝部分尺寸 | NOK 代碼 | |||||
| 軸徑 | 外徑 | 寬 | ||||
| d | D | b | ||||
| 17 | 35 | 7 | AM0759-E1 | |||
| 19 | 40 | 6 | AM0882-AO | |||
| 20 | 44 | 12 | AM1042-AO | |||
| 22 | 42 | 12 | AM1149-AO | |||
| 25 | 45 | 11 | AM1338-AO | |||
| 25 | 49 | 12 | AM1358-EO | |||
| 25 | 50 | 10 | AM1362-E1 | |||
| 28 | 55 | 8 | AM1574-E1 | |||
| 30 | 54 | 12 | AM1728-AO | |||
| 32 | 52 | 11 | AM1904-AO | |||
| 35 | 59 | 12 | AM2101-EO | |||
| 35 | 60 | 12 | AM2107-AO | |||
| 36 | 58 | 10 | AM2169-A5 | |||
| 38 | 60 | 12 | AM2246-E1 | |||
| 40 | 62 | 12 | AM2390-EO | |||
| 40 | 65 | 12 | AM2403-AO | |||
| 40 | 67 | 14 | AM2413-EO | |||
| 42 | 66 | 12 | AM2512-AO | |||
| 45 | 65 | 12 | AM2659-E1 | |||
| 45 | 68 | 12 | AM2668-EO | |||
| 45 | 70 | 14 | AM2677-EO | |||
| 45 | 72 | 14 | AM2686-EO | |||
| 45 | 75 | 14 | AM2692-AO | |||
| 50 | 72 | 12 | AM2864-GO | |||
| 50 | 75 | 13 | AM2876-EO | |||
| 50 | 77 | 14 | AM2878-EO | |||
| 50 | 80 | 14 | AM2888-AO | |||
| 55 | 78 | 12 | AM3055-EO | |||
| 55 | 80 | 12 | AM3062-E1 | |||
| 55 | 82 | 14 | AM3066-EO | |||
| 55 | 85 | 14 | AM3072-AO | |||
| 58 | 80 | 14 | AM3156-AO | |||
| 60 | 82 | 12 | AM3222-AO | |||
| 60 | 87 | 14 | AM3238-EO | |||
| 60 | 90 | 14 | AM3244-FO | |||
| 65 | 92 | 14 | AM3411-GO | |||
| 65 | 95 | 16 | AM3415-AO | |||
| 70 | 86 | 9 | AM3497-EO | |||
| 70 | 92 | 12 | AM3519-E1 | |||
| 70 | 100 | 16 | AM3533-AO | |||
| 75 | 100 | 13 | AM3618-EO | |||
| 75 | 105 | 16 | AM3632-AO | |||
| 80 | 105 | 13 | AM3744-E1 | |||
| 80 | 110 | 16 | AM3757-AO | |||
| 85 | 110 | 13 | AM3842-EO | |||
| 85 | 115 | 16 | AM3853-AO | |||
| 90 | 120 | 16 | AM3940-AO | |||
| 95 | 125 | 16 | AM4002-AO | |||
| 100 | 130 | 16 | AM4076-AO | |||
| 100 | 133 | 18 | AM4077-EO | |||
| 100 | 135 | 15 | AM4079-FO | |||
| 105 | 138 | 18 | AM4159-EO | |||
| 105 | 140 | 13 | AM4160-AO | |||
| 105 | 140 | 15 | AM4161-EO | |||
| 105 | 140 | 18 | AM4163-EO | |||
| 110 | 140 | 12 | AM4210-EO | |||
| 110 | 143 | 18 | AM4219-EO | |||
| 110 | 145 | 18 | AM4223-AO | |||
| 115 | 145 | 18 | AM4285-AO | |||
| 115 | 150 | 18 | AM4293-EO | |||
| 120 | 150 | 14 | AM4346-EO | |||
| 120 | 153 | 18 | AM4352-EO | |||
| 120 | 155 | 18 | AM4356-AO | |||
| 125 | 155 | 14 | AM4399-EO | |||
| 125 | 158 | 18 | AM4402-EO | |||
| 125 | 160 | 18 | AM4405-AO | |||
| 130 | 160 | 14 | AM4451-EO | |||
| 130 | 163 | 18 | AM4459-FO | |||
| 130 | 165 | 18 | AM4461-AO | |||
| 135 | 168 | 18 | AM4501-EO | |||
| 135 | 170 | 18 | AM4505-AO | |||
| 140 | 173 | 18 | AM4550-FO | |||
| 140 | 175 | 18 | AM4552-AO | |||
| 140 | 177 | 16 | AM4553-EO | |||
| 145 | 178 | 18 | AM4586-EO | |||
| 145 | 180 | 18 | AM4587-AO | |||
| 150 | 185 | 18 | AM4630-AO | |||
| 150 | 186 | 20 | AM4633-EO | |||
| 155 | 191 | 20 | AM4675-AO | |||
| 160 | 195 | 18 | AM4717-AO | |||
| 160 | 196 | 20 | AM4718-EO | |||
| 165 | 201 | 20 | AM4747-AO | |||
| 170 | 206 | 20 | AM4802-FO | |||
| 170 | 210 | 20 | AM4806-AO | |||
| 175 | 511 | 20 | AM4850-AO | |||
| 180 | 216 | 20 | AM4907-HO | |||
| 180 | 220 | 20 | AM4911-AO | |||
| 190 | 230 | 20 | AM4988-AO | |||
| 195 | 231 | 20 | AM5023-AO | |||
| 200 | 230 | 16 | AM5054-EO | |||
| 200 | 239 | 22 | AM5063-FO | |||
| 200 | 240 | 20 | AM5068-AO | |||
| 210 | 249 | 22 | AM5135-AO | |||
| 210 | 265 | 23 | AM5146-E1 | |||
| 215 | 254 | 22 | AM5171-AO | |||
| 220 | 260 | 20 | AM5215-AO | |||
| 220 | 260 | 22 | AM5216-FO | |||
| 230 | 269 | 22 | AM5287-AO | |||
| 235 | 275 | 22 | AM5320-EO | |||
| 240 | 280 | 20 | AM5352-AO | |||
| 240 | 295 | 25 | AM5359-EO | |||
| 250 | 290 | 20 | AM5407-AO | |||
| 250 | 295 | 24 | AM5408-EO | |||
| 255 | 300 | 24 | AM5440-AO | |||
| 260 | 305 | 22 | AM5465-AO | |||
| 260 | 310 | 24 | AM5467-EO | |||
| 260 | 315 | 24 | AM5469-EO | |||
| 265 | 315 | 24 | AM5490-EO | |||
| 270 | 320 | 24 | AM5521-AO | |||
| 275 | 320 | 24 | AM5537-AO | |||
| 280 | 325 | 22 | AM5565-AO | |||
| 280 | 325 | 24 | AM5566-EO | |||
| 290 | 335 | 24 | AM5591-AO | |||
| 300 | 345 | 22 | AM5631-AO | |||
| 300 | 350 | 25 | AM5635-FO | |||
| 310 | 355 | 24 | AM5672-AO | |||
| 315 | 360 | 20 | AM5689-AO | |||
| 315 | 365 | 25 | AM5694-EO | |||
| 320 | 370 | 25 | AM5717-AO | |||
| 325 | 375 | 25 | AM5737-EO | |||
| 330 | 380 | 25 | AM5750-AO | |||
| 340 | 390 | 25 | AM5782-AO | |||
| 345 | 390 | 25 | AM5803-AO | |||
| 350 | 400 | 25 | AM5817-AO | |||
| 350 | 400 | 25.4 | AM5818-AO | |||
| 355 | 405 | 25 | AM5829-AO | |||
| 360 | 405 | 25 | AM5844-AO | |||
| 370 | 420 | 25 | AM5867-AO | |||
| 380 | 440 | 25 | AM5888-AO | |||
| 390 | 435 | 25 | AM5907-EO | |||
| 390 | 450 | 25 | AM5909-AO | |||
| 400 | 450 | 25 | AM5927-AO | |||
| 410 | 460 | 25 | AM5953-AO | |||
| 410 | 470 | 25 | AM5955-AO | |||
| 420 | 470 | 30 | AM5975-AO | |||
| 430 | 480 | 30 | AM5995-AO | |||
| 440 | 490 | 25 | AM6025-AO | |||
| 450 | 500 | 25 | AM6055-AO | |||
| 455 | 510 | 28 |
上一條 :
O型圈—O圈 JIS B...
下一條 :
旋轉(zhuǎn)油封—VR型油封
| |||